لوحة التحكم
آخر تحديث: الآن5
طلبات جديدة
3
وظائف نشطة
342
مكتملة
⭐ 4.8
التقييم
87,500
الإيرادات (ر.س)
78%
نسبة القبول
آخر الطلبات الواردة
| Toyota Camry 2023 صوت من المكينة عند التشغيل | جديد | ١٥ د |
| Hyundai Tucson 2022 مشكلة في الفرامل | جديد | ٣٠ د |
| Nissan Altima 2024 فحص شامل | جديد | ساعة |
الوظائف النشطة
| Honda Accord 2021 تغيير طرمبة ماء | قيد العمل | يوم ٢ |
| Kia Optima 2023 إصلاح كهرباء | بانتظار قطعة | يوم ٣ |
| Ford Explorer 2022 سمكرة ودهان | قيد العمل | يوم ١ |
📋 الطلبات الواردة
تحتاج تسعير (٥)
بانتظار رد العميل (٢)
الكل
| السيارة | المشكلة | العميل | المسافة | الوقت | الحالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry 2023 ٤٥,٠٠٠ كم | صوت من المكينة عند التشغيل البارد | محمد أ. | ٣.٢ كم | ١٥ د | جديد | |
| Hyundai Tucson 2022 ٦٢,٠٠٠ كم | الفرامل تصدر صوت | خالد ر. | ٥.١ كم | ٣٠ د | جديد | |
| Nissan Altima 2024 ١٢,٠٠٠ كم | فحص شامل + تغيير زيت | سارة م. | ١.٨ كم | ساعة | جديد | |
| BMW X3 2021 ٨٧,٠٠٠ كم | لمبة المكينة + ضعف تسارع | فهد ع. | ٧.٣ كم | ٢ س | جديد | |
| Chevrolet Tahoe 2020 ١٢٠,٠٠٠ كم | تسريب زيت من أسفل | عبدالله ن. | ٤.٥ كم | ٣ س | جديد |
⚡ الوظائف النشطة
| السيارة | العمل | العميل | السعر | البداية | الحالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord 2021 | تغيير طرمبة ماء + حزام | أحمد س. | ١,٢٠٠ ر.س | ٠٢/٠٣ | قيد العمل | |
| Kia Optima 2023 | إصلاح كمبيوتر السيارة | نورة ف. | ٢,٨٠٠ ر.س | ٠١/٠٣ | بانتظار قطعة | |
| Ford Explorer 2022 | سمكرة باب أمامي + دهان | تركي م. | ٣,٥٠٠ ر.س | ٠٣/٠٣ | قيد العمل |
📁 الأرشيف
| السيارة | العمل | العميل | السعر | التاريخ | التقييم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 2023 | تغيير زيت + فلاتر | محمد ع. | ٣٥٠ | ٢٨/٠٢ | ⭐ 5.0 | مكتمل |
| Mazda CX-5 2022 | إصلاح مكيف | سالم ح. | ٨٥٠ | ٢٥/٠٢ | ⭐ 4.5 | مكتمل |
| Nissan Patrol 2021 | صيانة شاملة | عبدالرحمن ف. | ٢,١٠٠ | ٢٠/٠٢ | ⭐ 5.0 | مكتمل |
| GMC Sierra 2020 | بطارية + فحص | فيصل ن. | ٦٥٠ | ١٥/٠٢ | ⭐ 4.0 | مكتمل |
| Hyundai Sonata 2024 | — | خالد أ. | — | ١٢/٠٢ | — | ملغي |
💬 المحادثات
اختر محادثة...
💬
اختر محادثة للبدء🔔 الإشعارات
جاري التحميل...
📈 الإحصائيات
45
طلبات الشهر
35
عروض مقدمة
78%
نسبة القبول
12,300
إيرادات الشهر
⭐ 4.8
التقييم
42 د
متوسط الاستجابة
الخدمات الأكثر طلباً
ميكانيكا
١٨ طلب
كهرباء
١٠ طلب
سمكرة
٧ طلب
💰 التقارير المالية
0
إجمالي الإيرادات (ر.س)
0
عمولة سيارتي (ر.س)
0
صافي الربح (ر.س)
0
عدد الوظائف المكتملة
تفاصيل الإيرادات
| الخدمة / السيارة | العميل | المبلغ | العمولة | الصافي | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
جاري التحميل... | ||||||
📋 الأسعار الثابتة
| الخدمة | الوصف | السعر (ر.س) | سعر ثابت | إجراء |
|---|---|---|---|---|
جاري التحميل... | ||||
👥 الموظفين
| الموظف | الصلاحية | الجوال | الحالة | إجراء |
|---|---|---|---|---|
| أحمد محمد | 🛡️ مالك | 0500000000 | نشط | — |
| خالد عبدالله | مدير | 0500000000 | نشط | |
| عمر سعد | موظف | 0500000000 | نشط |
⚙️ ملف الورشة
المعلومات
المناطق المخدومة
بيانات الحساب البنكي
اضغط لرفع الشهادة البنكية (PDF أو صورة)